700 henvendelser · Oktober 2025 – April 2026 · 9 analyser · 2.272 kontakter
Alle henvendelser fordelt på 4 grupper
Viser hvor mange henvendelser der er i hvert trin. Bredden viser antal.
| Måned | Leads | Gns. timer | Median timer | Under 24t | Salgsrate |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt 2025* | 171 | Leads importeret ved opstart, responstid kan ikke måles | 9.8% | ||
| Nov 2025 | 44 | 24.1 | 18.3 | 66% | 6.5% |
| Dec 2025 | 66 | 24.8 | 15.1 | 76% | 11.9% |
| Jan 2026 | 63 | 25.2 | 17.8 | 62% | 1.6% |
| Feb 2026 | 126 | 16.6 | 12.4 | 77% | 5.4% |
| Mar 2026 | 144 | 23.4 | 17.4 | 69% | 5.5% |
| Apr 2026* | 70 | 45.2 | 24.2 | 50% | 1.4% |
* April er ufuldstændig, mange nye leads ikke kontaktet endnu.
Forskellen mellem dem der køber og dem der ikke køber sidder i opfølgningen
| Hvad vi måler | Købte (45) | Købte ikke (166) |
|---|---|---|
| Gns. antal kontakter (opkald, mails osv.) | 6.1 | 3.3 |
| "Ingen svar" forsøg | 2.2 | 1.6 |
| Andel af kontakter hvor der blev sendt tilbud | 22% | 7% |
| Har opgaver/påmindelser i systemet | 80% | 51% |
| Gns. antal dage fra henvendelse til afslutning | 27 | 17 |
Mønsteret bag de 45 salg, kogt ned til 6 trin
| Model | Leads | Salg | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1000 | 373 | 31 | 8.3% |
| 500 | 239 | 18 | 7.5% |
| Redskab | Leads | Salg | Win Rate | Signal |
|---|---|---|---|---|
| Wraptang | 2 | 1 | 50% | KØBER OFTE (få leads) |
| Kabine | 10 | 4 | 40% | KØBER OFTE |
| Skovl | 17 | 6 | 35.3% | STÆRKT KØBSSIGNAL |
| Balletang | 20 | 6 | 30% | STÆRKT KØBSSIGNAL |
| Plæneklipper | 26 | 2 | 7.7% | Køber sjældent |
| Sneplov | 22 | 1 | 4.5% | Svagt signal |
| Antal åbninger | Leads | Win Rate |
|---|---|---|
| 0 åbninger | 538 | 4.5% |
| 1 åbning | 57 | 12.3% |
| 2 åbninger | 38 | 7.9% |
| 3 åbninger | 63 | 14.3% |
| 4 åbninger | 4 | 50.0% |
Hest & Rytter Messe: kun 3 henvendelser, salgsraten er usikker fordi der er for få henvendelser. Video 4 er volumen-vinder med 165 leads.
Viser hvor mange nye henvendelser der kom ind hver måned, og hvor mange procent af dem der endte med at købe.
Antal gennemførte salg pr. måned. Oktober var opstart med mange importerede leads, december var bedste måned.
Fra første henvendelse til kunden køber
| Tidsinterval | Salg | % af salg |
|---|---|---|
| 0-7 dage | 14 | 31% |
| 7-30 dage | 17 | 38% |
| 30-90 dage | 10 | 22% |
| 90+ dage | 4 | 9% |
| Konkurrent | Nævnelser | Kommentar |
|---|---|---|
| ECO | 36 | Hovedkonkurrent, GreenLine er billigere |
| TK | 8 | Billigere modeller |
| Avant | 7 | Bruges som trade-in |
| Weidemann / Schäffer | 5 | Premium segment |
| MultiOne | 2 | Hesteejere |
| Kategori | Leads | Win Rate |
|---|---|---|
| Landbrug | 498 | 6.4% |
| Heste | 16 | 12.5% |
| Privat/Hobby | 36 | 11.1% |
| Skov | 7 | 0% |
| Industri | 6 | 0% |
De hyppigste ord i 2.272 noter
Hvorfor købte 166 henvendelser ikke?
| Hvad vi måler | KØBTE (45) | KØBTE IKKE (166) |
|---|---|---|
| Gns. touchpoints | 6.1 | 3.3 |
| "Ingen svar" forsøg | 2.2 | 1.6 |
| Tilbud nævnt | 22% | 7% |
| Demo nævnt | 19x | 1x |
| Leasing nævnt | 4.8x | 1x |
| Konkrete priser | 9.8x | 1x |
| Har tasks | 80% | 51% |
| Gns. dage i pipeline | 27 | 17 |
| Gns. responstid | 16.8t | 23.2t |
| Redskaber nævnt | 3x | 1x |
| Timer til første samtale (gns.) | 41.8t | 72.8t |
| Timer til første tilbud/pris (median) | 15.3t | 18.6t |
| Timer til første email (median) | 21.7t | 22.7t |
Vi læste ALLE noter for tabte salg med 3+ noter. Her er den reelle fordeling:
| Navn | Hvad skete | Hvorfor kan de genvindes | Gør dette |
|---|---|---|---|
| Niels Larsen | Ville købe 500, havde bytte, sprang fra | Åbner ALLE emails (4 tags!) | Ring med nyt tilbud |
| Michael Dalgaard | Sagde nej til el-læsser | Åbner julemail + 2 nyhedsmails + klikker links | Ring: "vi har nye modeller" |
| Thomas Christiansen | "For dyrt" | Åbner julemail, har heste | Tilbyd leasing |
| Peter Bertelsen | "Ikke nu" | Åbnede demo500 mail, heste | Ring: "demo klar" |
| Karsten Christensen | "Ikke råd lige nu" | 7 noter, lang relation | Leasing med lav ydelse |
| Navn | Hvad skete | Læring |
|---|---|---|
| Bo Brink | Bange for EV-batterier (Mercedes-trauma, 400K) | Tag batteri-bekymringer op før kunden gør det |
| Morten Hansen | Købte Danloader 800 | Tabt til konkurrent på vægt/transport. Åbner stadig alle mails! |
| Martin Mygind | Købte rendegraver (skal bygge hus) | Andet produktbehov, ikke el-læsser |
| Henning Stærke | Rideskole købte gammel traktor | B2B/bestyrelser kræver anden tilgang |
| Mette Gade | Fik ikke købt gården | Livsomstændigheder, ikke noget at gøre |
Baseret på alle 9 analyser sammenholdt
4 prioriterede handlinger med konkrete steps
Gode resultater at fejre
45 solgte maskiner. Konservativt estimat: 115.000 kr. pr. salg = 5.175.000 kr. i omsætning.
De to kampagner der kører på elektrisk minilæsser: Facebook Lead Form + Landingpage. Kun annoncespend + MaskinSpots månedlige honorar i de 7 måneder.
Samme to kampagner, men med hele MaskinSpot-investeringen: 15.000 kr. opstart + 13 måneders honorar (også de måneder hvor andre kampagner kørte).
Alle kampagner på kontoen (minilæsser, Eco Loader, ANT, opslagsboosts) + fuldt MaskinSpot-honorar. Det mest konservative regnestykke.
45 salg x 115.000 kr. = 5.175.000 kr. total omsætning. Her er den fordelt på de forskellige aktiviteter:
| Aktivitet | Antal | Regnestykke | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pr. tilbud sendt Antal noter der nævner tilbud eller pris |
255 | 5.175.000 ÷ 255 | 20.294 kr. |
| Pr. email sendt Antal emails logget i systemet |
351 | 5.175.000 ÷ 351 | 14.744 kr. |
| Pr. henvendelse Alle der har udfyldt formularen (Facebook + landingpage) |
700 | 5.175.000 ÷ 700 | 7.393 kr. |
| Pr. opkald Dorte laver Hver gang Dorte tager telefonen: ringer op, taler med, ingen svar, alt |
1.963 | 5.175.000 ÷ 1.963 | 2.636 kr. |
| Pr. klik på annoncen Alle der klikkede (kun minilæsser-kampagner) |
23.693 | 5.175.000 ÷ 23.693 | 218 kr. |
Jo lavere pris, jo bedre. Annoncerne er blevet markant billigere over tid.
| Måned | Henvendelser | Pris pr. stk. |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 71 | 28 kr |
| Nov 2025 | 46 | 60 kr |
| Dec 2025 | 72 | 46 kr |
| Jan 2026 | 60 | 73 kr |
| Feb 2026 | 134 | 54 kr |
| Mar 2026 | 156 | 59 kr |
| Apr 2026* | 82 | 62 kr |
* April er ikke færdig endnu
Konkrete leads grupperet efter handling. Ring dem i denne rækkefølge.
Tættest på salg. Har fået tilbud, venter på svar.
Fra vinderne: Efter tilbud ringer Dorte 2-3 dage efter, spørger om de har spørgsmål, og inviterer til demo. Det er dét der lukker.
| Navn | Telefon | Sidst | Anbefalet handling |
|---|---|---|---|
| Peter Sørensen | +45 4053 4652 | 7/4: Leasing på 500 | Ring, spørg til leasing. Inviter til demo |
| Stina Hansen | +45 2112 0989 | 10/3: Heste, Vordingborg | Ring opfølgning. Tilbyd fragtfri levering |
| Jan Hinrichs | +45 4038 8012 | 19/1: Google | Ring, afdæk behov. Send nyt tilbud med priser |
| Torben Sand | +45 2310 0003 | 28/10: Ingen svar | Ring igen + send SMS. "Vi har maskiner klar" |
| Jacob Beenfeldt | +45 6169 7338 | 18/10: Tilbud på 1000 | Ring, spørg om tilbud. Tilbyd demo |
Demo er den stærkeste closer (19x ratio). Få dem ind!
Fra vinderne: Når kunden prøver maskinen, bestiller de næsten altid. Book demo så hurtigt som muligt.
| Navn | Telefon | Status | Anbefalet handling |
|---|---|---|---|
| Robert Gubi | +45 2081 1042 | Demo booket, 14/4 ingen svar | Ring igen + SMS. Få ham ind til demo |
| Janni Junker | +45 2635 5865 | Vil prøve 1000, mange heste | Book tid til demo. Vis ballespyd og greb |
| Kim Buse | +45 2896 3740 | Høns+baller, 500/800 | Send priser på 800. Inviter til demo |
| Hans Henrik Bruun | +45 2929 3989 | Info sendt 25/3 | Ring opfølgning. "Kom og prøv den" |
| Michael Schmidt | +45 3195 2384 | 500, privat leasing | Send leasingforslag. Inviter til demo |
+ 28 flere i demo-pipeline
Har vist interesse, venter på opfølgning.
Fra vinderne: Ring → afdæk behov → send info+priser same day → tilbyd demo. Jo hurtigere tilbud, jo større chance.
| Navn | Telefon | Sidst | Anbefalet handling |
|---|---|---|---|
| Jesper Lyø | +45 6060 6999 | 15/4: Sendt info | Ring i morgen. Spørg hvad han skal bruge den til. Send tilbud |
| Birgitte Raun | +45 2251 4233 | 14/4: Viborg | Ring opfølgning. Tilbyd leasing (lang kørsel) |
| Jakob Hjerrild | +45 3125 2500 | 13/4: Vil have pris 500/800 | Send konkret tilbud med priser NU. Inviter til demo |
| Niels Enstrøm | +45 5378 7460 | 13/4: Info på 1000 | Ring, spørg til redskaber. Send tilbud med priser |
| Ryan Elkjær | +45 4013 6656 | 10/4: Sendt info | Ring opfølgning. "Har du haft tid til at kigge?" |
+ 52 flere i Ring opfølgning
Åbner stadig emails = aktiv interesse. Ring dem med: "Vi har maskiner klar til afprøvning"
| Navn | Telefon | Mail-aktivitet |
|---|---|---|
| Jens Mouritsen | +45 5130 7873 | Åbnet 4 mails + klikket på links (38.5% køber!) |
| Andreas Foss Grønager | +45 5050 3053 | Åbnet 3 mails + demo-mail, vil have 500+1000 |
| Kim Thilemann | +45 4265 0042 | Åbnet 3 mails + klikket på links, aldrig fået fat |
| Sophie Mai Chau | +45 6016 3637 | Åbnet 3 mails, heste, 500 |
| Kalle Nilsen | +45 2063 4159 | Åbnet 3 mails, materiale sendt |
+ 83 flere med email opens i parkering
Leasing-kunder konverterer 2.2x bedre. Ring med leasingforslag.
| Navn | Telefon | Sidst |
|---|---|---|
| Kim Fruerlund | +45 4027 6061 | "For mange penge" |
| John Rehmeier | +45 4056 1911 | "For mange penge at investere" - 1000 |
| Flemming Rasmussen | +45 2267 8718 | "For mange penge til en lille skydeklub" |
| Maria Aarup Hansen | +45 2324 8828 | "For mange penge ift. kun heste" |
| Max Børsting | +45 4043 4480 | Har haft besøg af ECO-sælger |
+ 22 flere der har nævnt pris som barriere
Sagde "næste år", "til foråret", "venter". Tiden er nu.
| Navn | Telefon | Sidst |
|---|---|---|
| Michael Borchers | +45 2845 8099 | 24/3: Indledende øvelser |
| Henrik Mikkelsen | +45 6175 5663 | 23/2: Vil have tilbud på 1000 med lithium |
| Carsten Håhr Veile | +45 3152 9300 | 16/2: Heste, bygger, venter |
| Jesper Johansen | +45 2321 4424 | 18/11: "Næste år måske", 1000 |
| Per Toft | +45 2921 8889 | Middelfart, 1000, ville have demo |
+ 23 flere der har sagt "ikke nu"